Nomi e cognomi più diffusi

Stampa 

In questa pagina trovate i nomi e cognomi più diffusi a Vimercate.

Il nome femminile più utilizzato è Laura, mentre il maschile è Giuseppe, i cognomi più diffusi i Brambilla a quota 529, Villa 304 e Colombo 297.

NOMI FEMMINILI 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Maria 405 399 372 362 365 354 345 331 318 302 301 127
Giuseppina 218 212 202 200 196 192 187 181 175 171 169 158
Laura 211 207 193 193 197 194 191 198 193 196 206 210
Anna 197 194 192 183 174 175 175 174 167 165 168 173
Angela 191 187 179 173 172 170 169 166 167 158 155 146
Francesca 175 181 174 176 176 179 179 178 179 179 185 190
Elena 179 174 175 178 175 171 169 175 174 179 188 124
Paola 160 164 168 167 161 159 156 153 148 149 153 173
Silvia 144 145 133 129 125 126 121 124 122 116 118 116
Chiara 143 145 150 156 157 162 156 151 155 158 165 167

 

NOMI MASCHILI 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Giuseppe 406 396 387 382 379 380 367 363 355 354 352 351
Marco 342 336 323 320 323 327 329 337 330 334 342 288
Andrea 308 312 309 306 308 312 319 321 316 327 340 349
Francesco 258 258 243 238 235 238 243 243 242 241 259 263
Luigi 255 254 242 240 244 245 240 230 223 215 211 201
Alessandro 242 245 247 247 249 254 262 267 262 265 280 289
Roberto 234 234 237 238 235 231 230 228 230 231 232 288
Luca 222 229 239 233 234 237 235 232 235 229 233 238
Antonio - 222 215 218 212 199 197 196 186 183 191 192
Giovanni 223 221 208 207 202 204 202 206 206 206 212 211

 

COGNOMI NUMERO
Brambilla 529
Villa 304
Colombo 297
Sala 231
Fumagalli 199
Magni 213
Mauri 207
Motta 202
Ronchi 215
Beretta 172
Passoni 162
Marchesi 144
Carzaniga 132
Cantù 129
Frigerio 131
Stucchi 125
Redaelli 120
Galbussera 117
Pirola 121
Crippa 110
Ravasi 106
Perego 100
Riva 103
Verderio 103




Per il dettaglio dei dati è possibile scaricare a fondo pagina la versione in formato pdf di "Vimercate in cifre 2015"