I residenti in città negli ultimi dieci anni evidenziano un trend che si attesta sui 25mila abitanti.
| ANNO | RESIDENTI |
| 1997 | 25.674 |
| 1998 | 25.578 |
| 1999 | 25.532 |
| 2000 | 25.578 |
| 2001 | 25.597 |
| 2002 | 25.463 |
|
2003 |
25.607 |
| 2004 | 25.674 |
| 2005 | 25.762 |
| 2006 | 25.612 |
| 2007 | 25.553 |
| 2008 | 25.601 |
| 2009 | 25.643 |
| 2010 | 25.758 |
| 2011 | 25.844 |
| 2012 |
25.985 |
| 2013 | 25.874 |
| 2014 | 25.786 |
| 2015 | 25.896 |
Per il dettaglio dei dati è possibile scaricare a fondo pagina la versione in formato pdf di "Vimercate in cifre 2015"