COMUNE DI VIMERCATE

Elezioni Regionali del 25/02/2013

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 10:19 di venerdì 2 marzo 2018
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Scuola elementare “Filiberto” P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 423 474 897
2 Scuola elementare “Filiberto” P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 380 459 839
3 Scuola elementare “Filiberto” P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 277 444 721
4 Scuola elementare “Filiberto” P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 367 435 802
5 Scuola elementare “Filiberto” P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 382 436 818
6 Scuola elementare “Filiberto” P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 380 411 791
7 Scuola elementare “Filiberto” P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 378 430 808
8 Scuola Elementare “Sud” Via Damiano Chiesa, 5 N 490 530 1020
9 Scuola Elementare “Sud” Via Damiano Chiesa, 5 N 316 368 684
10 Scuola Elementare “Sud” Via Damiano Chiesa, 5 N 295 311 606
11 Scuola Elementare “Sud” Via Damiano Chiesa, 5 N 397 402 799
12 Scuola Elementare “Sud” Via Damiano Chiesa, 5 N 379 427 806
13 Scuola Elementare “Don Milani” N 378 397 775
14 Scuola Elementare “Don Milani” N 362 388 750
15 Scuola Elementare “Don Milani” N 408 425 833
16 Scuola Elementare “Don Milani” N 417 455 872
17 Scuola Elementare “Don Milani” N 352 406 758
18 Scuola Elementare “A.Negri” Via Matteotti, 16 N 356 413 769
19 Scuola Elementare “A.Negri” Via Matteotti, 16 N 449 459 908
20 Scuola Elementare “A.Negri” Via Matteotti, 16 N 390 439 829
21 Scuola Elementare “A.Negri” Via Matteotti, 16 N 451 483 934
22 Scuola Elementare “Valtorta” Via De Amicis, 6 N 327 330 657
23 Scuola Elementare “Valtorta” Via De Amicis, 6 N 347 347 694
24 Scuola Elementare “Ungaretti” N 426 460 886
25 Scuola Elementare “Ungaretti” N 519 530 1049
26 Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 S 60 47 107
Totale iscritti 9.706 10.706 20.412
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE