C.E.V. - Consorzio Energia Veneto
Sede: via Corso di Porta Nuova n. 127 - Verona
Data costituzione: 23 dicembre 2002
Oggetto sociale:
Il consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l’attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l’efficienza fungendo da organizzazione comune per l’attività di Acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti energetiche nell’attività dell’impresa.
Capitale sociale: € 704.269
Partecipazione diretta Comune di Vimercate al 31/12/2015: 0,08%
Dati di bilancio
| Anni | 2013 | 2014 | 2015 |
| Patrimonio netto | € 687.690 | € 698.269 | € 761.454 |
| Capitale sociale | € 684.605 | € 692.741 | € 704.269 |
| Utile (perdita) d'es. | € 3.087 | € 5.527 | € 57.187 |
| Valore della produzione | € 3.923.162 | € 3.480.223 | € 3.284.303 |
| Costo della produzione | € 3.754.159 | € 3.304.399 | € 3.986.178 |
Consiglio di Amministrazione
| Nome Cognome | Ruolo | Compenso annuo lordo |
| Gianfranco Fornasiero | Presidente | € 18.000,00 |
| Diego Bottacin | Vice Presidente | € 15.000,00 |
| Francesco Chiucchiurlotto | Consigliere | € 15.000,00 |


