C.I.M.E.P. in liquidazione
Sede: G. B. Pirelli n. 30 Milano 20124
Data costituzione: 11/12/1997
Oggetto sociale
Il Consorzio ha per oggetto le funzioni previste dalla legge n. 167/1962, e successive modifiche ed integrazioni, esercita in forma associata le funzioni previste da tale legge ed in particolare: forma, con il coinvolgimento collaborativo degli enti consorziati, un piano di zona consortile per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, creando i presupposti per una politica organica dell’edilizia popolare estesa a tutto il territorio degli enti che aderiscono al Consorzio; acquisisce le aree mediante esproprio o cessione bonaria per la successiva assegnazione sulla base di criteri predeterminati, nei modi di legge; individua, su proposta degli enti aderenti, i soggetti cui assegnare, tramite convenzioni, le aree stesse in diritto di superficie o in proprietà.
Partecipazione diretta Comune di Vimercate: 1,23 %
Dati di bilancio
Anni | 2013 | 2014 | ||||
Entrate (accertamenti) |
Spese (impegni) |
Entrate (accertamenti) |
Spese (impegni) |
|||
Titolo I | RS | € 0 | € 148.422,52 | € 0 | € 407.832,66 | |
CP | € 0 | € 839.867,40 | € 0 | € 534.000 | ||
Titolo II | RS | € 263.097,53 | € 17.152.219,82 | € 613.392,08 | € 17.208.097,31 | |
CP | € 410.740,80 | € 325.914,39 | € 518 | € 7.155.027,83 | ||
Titolo III | RS | € 79.988,75 | € 0 | € 347.855,79 | € 0 | |
CP | € 951.571,33 | € 0 | € 1.199.223,72 | € 0 | ||
Titolo IV | RS | € 6.797.079,67 | € 50.436,24 | € 7.574.589,52 | € 97.771,21 | |
CP | € 858.047,35 | € 191.000,00 | € 7.215.785.13 | € 194.000,00 | ||
Titolo IV | RS | € 712.599,12 | € 712.599,12 | |||
CP |