Quanti figli abbiamo?
Nei dati in possesso dei servizi demografici si evince che le famiglie con un solo figlio sono quelle più numerose solo 46 le famiglie con quattro figli o più.
Nella tabella il dettaglio
Componenti in famiglia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
7 |
8 | >9 |
Totale |
Nessun figlio | 3.836 | 2.754 | 124 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.757 |
1 figlio | 0 | 663 | 1.736 | 116 | 31 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2.565 |
2 figli | 0 | 0 | 271 | 1.406 | 53 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.747 |
3 figli | 0 | 0 | 0 | 35 | 248 | 10 | 3 | 0 | 0 | 296 |
4 figli e oltre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 8 | 1 | 1 | 46 |
Totale | 3.836 | 3.417 | 2.131 | 1.578 | 353 | 71 | 18 | 5 | 2 | 11.411 |
Per il dettaglio dei dati è possibile scaricare a fondo pagina la versione in formato pdf di "Vimercate in cifre 2015"