Saldo naturale
Anno | Nati | Morti | Saldo naturale |
1992 | 239 | 184 | +55 |
1993 | 193 | 212 | -19 |
1994 | 207 | 220 | -13 |
1995 | 232 | 216 | +16 |
1996 | 195 | 163 | +32 |
1997 | 197 | 205 | -8 |
1998 | 231 | 224 | +7 |
1999 | 169 | 204 | -35 |
2000 | 224 | 221 | +3 |
2001 | 230 | 208 | +22 |
2002 | 198 | 218 | -20 |
2003 | 200 | 236 | -36 |
2004 | 218 | 216 | +2 |
2005 | 210 | 203 | +7 |
2006 | 217 | 257 | -40 |
2007 | 209 | 212 | -3 |
2008 | 211 | 247 | -36 |
2009 | 236 | 251 | -15 |
2010 | 215 | 255 | -40 |
2011 | 225 | 253 | -28 |
2012 | 199 | 229 | -30 |
2013 | 223 | 211 | +12 |
2014 | 205 | 239 | -34 |
2015 | 165 | 263 | -98 |
Il saldo naturale è la differenza tra le nascite e i decessi avvenuti in un anno.
A Vimercate, nel 1992 si è verificato il saldo naturale migliore ( + 55),
mentre nel 2015
si è registrata la maggiore flessione del rapporto tra nascite e decessi (- 98).
Causa di mortalità:
A Vimercate la principale causa di mortalità sono i tumori.
Seguono i disturbi all'apparato cardiocircolatorio,
la cui tendenza è però in diminuzione rispetto a qualche anno fa.
In crescita,invece, le malattie respiratorie.
Praticamente inesistenti i casi di affezioni infettive letali.
Per il dettaglio dei dati è possibile scaricare a fondo pagina la versione in formato pdf di "Vimercate in cifre 2015"