Stranieri residenti
Nell'ultimo decennio il numero di stranieri residenti a Vimercate è sempre stato in costante ascesa anche se negli ultimi tre anni diminusice di poche unità. Attualmente, i migranti rappresentano circa il 9,88 per cento della popolazione vimercatese (dato aggiornato al 31 dicembre 2014).
La maggior parte di essi arriva da Paesi europei, in particolare dall'Albania. Seguono, nella classifica delle nazioni di provenienza, Romania, Marocco, Ecuador e Perù.
Anno | Numero di immigrati |
1997 | 482 |
1998 | 546 |
1999 | 633 |
2000 | 711 |
2001 | 777 |
2002 | 800 |
2003 | 1.074 |
2004 | 1.267 |
2005 | 1.407 |
2006 | 1.565 |
2007 | 1.733 |
2008 | 1.915 |
2009 | 2.022 |
2010 | 2.268 |
2011 | 2.431 |
2012 | 2.609 |
2013 | 2.574 |
2014 | 2.548 |
2015 | 2.484 |
Per il dettaglio dei dati è possibile scaricare a fondo pagina la versione in formato pdf di "Vimercate in cifre 2015"