Limiti di velocità etasso alcolemico degli stati esteri
Nella tabella sono riportati i limiti di velocità per autovetture nelle diverse tipologie di strada e i tassi alcolemici massimi consentiti in Italia e in alcuni stati esteri:
| Limiti di velocità per autovetture (km/h) | Alcolemia (g/l) | |||
| Stato | Centro Abitato | Strade ordinarie | Autostrade | Tasso alcolemico massimo consentito |
| ITALIA | 50 | 90-110 | 130 | 0,5 |
| AUSTRIA | 50 | 100 | 130 | 0,5 |
| BELGIO | 50 | 90-120 | 120 | 0,5 |
| BULGARIA | 50 | 90 | 130 | 0,5 |
| CIPRO | 50 | 80 | 100 | 0,9 |
| CROAZIA | 50 | 90-100 | 130 | 0 |
| DANIMARCA | 50 | 80 | 110 | 0,5 |
| ESTONIA | 50 | 90-110 | - | 0 |
| FINLANDIA | 50 | 80-100 | 120 | 0,5 |
| FRANCIA | 50 | 90-110 | 110-130 | 0,5 |
| GERMANIA | 50 | 100 | 130 | 0,5 |
| IRLANDA DEL NORD | 48 | 96 | 112 | 0,5 |
| ISLANDA | 50 | 80-90 | - | 0,5 |
| LETTONIA | 50 | 90 | 110 | 0,5 |
| LITUANIA | 50 | 90-110 | 110 | 0,4 |
| LUSSEMBURGO | 50 | 90 | 130 | 0,8 |
| MALTA | 50 | 80 | 130 | 0,8 |
| NORVEGIA | 51 | 60-80 | 80-100 | 0,2 |
| PAESI BASSI | 50 | 80-100 | 120 | 0,5 |
| POLONIA | 50-60 | 90-110 | 130 | 0,2 |
| PORTOGALLO | 50 | 90-100 | 120 | 0,5 |
| REGNO UNITO | 48 | 96-112 | 112 | 0,8 |
| REP. D'IRLANDA | 50 | 80-100 | 120 | 0,8 |
| ROMANIA | 50 | 90 | 120 | 0 |
| FEDER. RUSSIA | 60 | 90-110 | 110 | 0 |
| SLOVACCHIA | 60 | 90 | 130 | 0 |
| SLOVENIA | 50 | 90-100 | 130 | 0,5 |
| SPAGNA | 50 | 90-100 | 120 | 0,5 |
| SVEZIA | 50 | 70-90 | 90-110 | 0,2 |
| SVIZZERA | 50 | 80 | 120 | 0,5 |
| UNGHERIA | 50 | 90-100 | 130 | 0 |


