Pagina 1 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
1060 | 09-03-2018 | R.J. | 750,00 | determina n. 777 del 31.10.2017 | Area Servizi alla Persona- Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogaz. contributi a persona | ||
1059 | 11-01-2018 | F.L. | 1194,41 | determina n.954 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1058 | 11-01-2018 | F.L. | 1191,41 | determina n.954 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1057 | 11-01-2018 | B.S. | 2604,16 | determina n.954 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1056 | 11-01-2018 | G.E. | 335,55 | determina n.954 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1055 | 11-01-2018 | G.G. | 2252,97 | determina n.954 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1054 | 11-01-2018 | A.G. | 1191,27 | determina n.954 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1053 | 11-01-2018 | B.B. | 1887,24 | determina n.954 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1052 | 11-01-2018 | M.L. | 1887,24 | determina n.954 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1051 | 11-01-2018 | R.M. | 1703,95 | det | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1050 | 11-01-2018 | P.A. | 2088,73 | determina n.954 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1049 | 11-01-2018 | B.G. | 1385,50 | determina n.955 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1048 | 11-01-2018 | F.A. | 706,12 | determina n.955 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1047 | 11-01-2018 | C.C. | 622,25 | determina n.955 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1046 | 11-01-2018 | G.C. | 932,58 | determina n.955 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1045 | 11-01-2018 | R.G.M. | 258,26 | determina n.955 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1044 | 11-01-2018 | M.F. | 105,83 | determina n.955 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1043 | 11-01-2018 | F.A. | 1611,90 | determina n.955 del 11/12/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1042 | 11-01-2018 | C.R. | 828,24 | determina n.955 del 11/12/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1041 | 11-01-2018 | C.L. | 896,92 | determina n.955 del 11/12/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1040 | 08-01-2018 | M.M. | 1500,00 | Determina n. 1076 del 21.12.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
1039 | 08-01-2018 | S.R. | 1000,00 | Determina n. 1076 del 21.12.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
1038 | 08-01-2018 | S.G.A.E.M.S. | 975,00 | Determina n. 1076 del 21.12.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributo a persona | ||
1037 | 08-01-2018 | D.M.B. | 1000,00 | Determina n. 892 del 30.11.17 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
1036 | 08-01-2018 | S.B.T.S. | 1000,00 | Determina n. 1076 del 21.12.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |