Pagina 3 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
1010 | 24-11-2017 | H | 340,00 | Determina n. 139 del 27.03.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Progetto "Un tetto per ripartire" | ||
1009 | 24-11-2017 | F/L | 190,00 | Determina n. 366 del 30.5.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Progetto "un tetto per ripartire" | ||
1008 | 24-11-2017 | D.C. | 900,00 | Determina n. 854 del 20.11.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
1007 | 24-11-2017 | B.A. | 1500,00 | Determina n. 854 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
1006 | 23-11-2017 | C.C. | 626,60 | determina n.765 del 27/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1005 | 23-11-2017 | F.A. | 710,07 | determina n. 765 del 27/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1004 | 23-11-2017 | C.C. | 626,60 | determina n. 765 del 21/10/2017 | area servizi sociali - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1003 | 23-11-2017 | B.G. | 1207,73 | determina n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1002 | 23-11-2017 | R.G.M. | 265,37 | determina n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1001 | 23-11-2017 | G.C. | 928,77 | determina n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1000 | 23-11-2017 | M.F. | 174,49 | determina n.431 del 21/06/2017 e n.741 del 19/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
999 | 23-11-2017 | F.A. | 1565,15 | determina n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
998 | 23-11-2017 | C.R. | 832,08 | determina n. 431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
997 | 23-11-2017 | C.L. | 908,94 | determina n. 431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
996 | 23-11-2017 | R.G.M. | 265,37 | determina n. 431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona -Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
995 | 23-11-2017 | G.C. | 928,77 | determina n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
994 | 23-11-2017 | M.F. | 174,49 | determine n.431 del 21/06/2017 e n.741 del 19/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
993 | 23-11-2017 | F.A. | 1565,15 | determina n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
992 | 23-11-2017 | C.R. | 832,08 | determina n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
991 | 23-11-2017 | C.L. | 908,95 | determina n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
990 | 21-11-2017 | DELLEALI ASSOCIAZIONE CULTURALE - c.f.97187900150 | 250,00 | Determinazione n. 554 del 06/11/2015 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Accordo partenariato | ||
989 | 20-11-2017 | MR | 1307,40 | Determina n. 811 del 8.11.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi economici | ||
988 | 20-11-2017 | TL | 2000,00 | Determina n. 777 del 31.10.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
987 | 20-11-2017 | AJ | 1200,00 | determina n. 811 dell'8.11.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
986 | 20-11-2017 | TH | 1000,00 | Determina n. 811 dell'8.11.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |