Pagina 6 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
935 | 12-10-2017 | M.A. | 54,48 | determinazione n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
934 | 12-10-2017 | F.A. | 1565,15 | determinazione n. 431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
933 | 12-10-2017 | C.R. | 832,08 | determinazione n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
932 | 12-10-2017 | M.F. | 54,48 | determinazione n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
931 | 12-10-2017 | C.L. | 908,95 | determina n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
930 | 12-10-2017 | G.C. | 928,77 | determinazione n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
929 | 12-10-2017 | M.F. | 54,48 | determinazione n. 431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
928 | 12-10-2017 | C.R. | 823,08 | determinazione n. 431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
927 | 12-10-2017 | B.G. | 1892,30 | determinazione n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
926 | 12-10-2017 | M.F. | 54,48 | determinazione n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
925 | 12-10-2017 | C.R. | 823,08 | determina n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
924 | 12-10-2017 | C.L. | 908,95 | determinazione n.431 del 21/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
923 | 10-10-2017 | G.C,S | 1200,00 | Determina n. 128 del 10.10.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
922 | 21-09-2017 | G.L. | 247,00 | Dt 586 del 27.10.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Progetto "Un tetto per ripartire" | ||
921 | 21-09-2017 | F.M. | 1045,00 | Dt 662 del 15.11.16 e 366 del 30.5.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Progetto "un tetto per ripartire" | ||
920 | 21-09-2017 | H.M. | 935,00 | Dt 139 del 27.03.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Progetto "un tetto per ripartire" | ||
919 | 11-09-2017 | L.E.M. | 1200,00 | Determina n. 602 del 23.08.17 | Area Servizi alla Persona-Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
918 | 11-09-2017 | M.F. | 2172,00 | Determina n. 591 del 21.08.2017 | Area Servizi alla Persona-Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le affidi | ||
917 | 07-08-2017 | Parrocchia Santo Stefano Vimercate | 300,00 | Determinazione dirigenziale n. 331 del 17/05/17 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
916 | 02-08-2017 | O.C. | 1750,00 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | |||
915 | 28-07-2017 | T.M. | 420,00 | Determina n. 505 del 17.7.17 | Area Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
914 | 28-07-2017 | N.D. | 1200,00 | Determina n. 504 del 17.7.17 | Area Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
913 | 28-07-2017 | X.P. | 2000,00 | Determina n. 504 del 17.7.17 | Area Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
912 | 28-07-2017 | S.L. | 1470,00 | Determina n. 504 del 17.7.17 | Area Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
911 | 28-07-2017 | R.F. | 1100,00 | Determina n. 504 del 17.7.17 | Area Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |