Pagina 9 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
859 | 13-03-2017 | ASD Vimercate Nuoto CF: 07977360150 | 327,73 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
858 | 13-03-2017 | Polisportiva Ausonia ASD CF: 02627940964 | 4264,40 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
857 | 13-03-2017 | ASD Arcieri Burarco Vimercate CF: 94029780155 | 203,41 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
856 | 13-03-2017 | Associazione Le Radici Le Ali CF: 94054170157 | 114,37 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
855 | 13-03-2017 | ASD Athletic Club Vimercate CF: 94054170157 | 671,18 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
854 | 13-03-2017 | ssd Vimercatese Oreno CF: 0595380152 | 1680,19 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
853 | 13-03-2017 | asd Crazy sport - cf: 06056470963 | 2497,67 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
852 | 13-03-2017 | Bocciofila F.lli Brambilla CF: 08880110963 | 121,64 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
851 | 13-03-2017 | ASD Sportinsieme CF: 94045860155 | 1881,84 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
850 | 13-03-2017 | Asd Judo e Ju Jitsu Yoshin Ryu Oreno CF: 94022590155 | 1425,87 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
849 | 13-03-2017 | ASD Robur Ruginello CF: 07102610966 | 901,75 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
848 | 13-03-2017 | Club Alpino Italiano | 3699,67 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
847 | 13-03-2017 | ACSD La Mongolfiera CF: 94040500152 | 321,46 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
846 | 13-03-2017 | asd Salto Nel Blu PI: 91571920155 | 186,10 | DT n. 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
845 | 13-03-2017 | asd pirati rugby PI: 06350370968 | 266,11 | DET 829 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - sport dott. Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale contributi | ||
844 | 17-02-2017 | M.F. | 70,62 | determina n.828 del 12/12/2016 | area servizi all apersona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture | ||
843 | 16-02-2017 | Pro Loco Vimercate - cf 9405840158 | 5000,00 | Determinazione dirigenziale n. 881 del 15 dicembre 2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
842 | 13-02-2017 | F.L. | 1198,11 | determina n. 751 del 1/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
841 | 13-02-2017 | B.G. | 1853,56 | determina n. 751 del 1/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
840 | 13-02-2017 | F.A. | 1587,57 | determina n. 828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
839 | 13-02-2017 | C.L. | 884,69 | determina n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
838 | 13-02-2017 | G.G. | 2256,06 | determina n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
837 | 13-02-2017 | B.B. | 1870,64 | detrmina n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
836 | 13-02-2017 | R.M. | 1615,79 | determina n. 828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
835 | 13-02-2017 | P.A. | 2091,81 | determina n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |