Pagina 18 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
627 | 11-02-2016 | ASD Ishi To Kenjhin Vimercate CF: 94044370156 | 209,93 | Area Servizi alla persona-SPORT Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | |||
626 | 11-02-2016 | ASD Athletic Club Vimercate CF: 94054170157 | 519,52 | Det 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area Servizi alla Persona-SPORT Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
625 | 11-02-2016 | ASD Polisportiva DIPO CF: 02225850961 | 6.141,88 | Det 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area servizi alla Persona-SPORT Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
624 | 11-02-2016 | ASD Crazy Sport CF: 06056470963 | 2.216,31 | Det. 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area Servizi alla Persona-SPORT Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
623 | 11-02-2016 | ASD Robur Ruginello CF: 07102610966 | 709,52 | Det 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area Servizi alla Persona-SPORT Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
622 | 11-02-2016 | Bocciofila F.lli Brambilla CF: 08880110963 | 114,94 | Det 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area Servizi alla persona-SPORT Dott.ssa mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
621 | 11-02-2016 | Club Alpino Italiano Sez. Vimercate CF: 02439720968 | 2.770,85 | Det 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area Servizi alla Persona-SPORT Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
620 | 11-02-2016 | ASD Sportinsieme CF: 94045860155 | 1.433,86 | Det 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area Servizi alla Persona-SPORT Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
619 | 11-02-2016 | ACSD La Mongolfiera CF: 94040500152 | 291,79 | Det 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area Servoizi alla Persona-SPORT Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento Comunale erogazione contributi | ||
618 | 11-02-2016 | ASD Judo e Ju Jitsu Yoshin Ryu Oreno CF: 940022590155 | 945,32 | Det. 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area Servizi alla persona-SPORT Dott.ssa mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
617 | 11-02-2016 | ASD Salto nel Blu CF: 91571920155 | 211,21 | Det 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area Servizi alla Persona-SPORT Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
616 | 11-02-2016 | ASD Vicus Mercati cf: 94002030156 | 960,22 | Det 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area Servizi Alla Persona-SPORT Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
615 | 09-02-2016 | G.E. | 1829 | detrminazione n.368 del 30/7/2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
614 | 09-02-2016 | G.E. | 1770 | determinazione n.368 del 30/7/2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi assistenziali a favore di anziani e disabili | ||
613 | 09-02-2016 | S.C. | 2539,20 | determina n. 368 del 30/7/2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi assiastenziali a favore di anziani e disabili | ||
612 | 09-02-2016 | S.C. | 2539,20 | determinazione n. 368 del 30/7/2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi assiastenziali a favore di anziani e disabili | ||
611 | 09-02-2016 | B.B. | 1919,62 | determina n.368 del 30/7/2015 | area servizi alla persona -Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi assiastenziali a favore di anziani e disabili | ||
610 | 09-02-2016 | D.G. | 300,00 | Determina n. 675 del 4.12.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Offertasociale contributo ADM | ||
609 | 09-02-2016 | S.E. e G.M.C. | 6516,00 | Determina n. 28 del 18.01.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le affidi | ||
608 | 09-02-2016 | D'A.R. | 1086,00 | Determina n. 27 del 18.01.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le affidi | ||
607 | 09-02-2016 | P.F. e U.L. | 6516,00 | Determina n. 28 del 18.01.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le affidi | ||
606 | 09-02-2016 | G.A e Z.G. | 6516,00 | Determina n. 28 del 18.01.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le affidi | ||
605 | 09-02-2016 | P.R. | 1440,00 | determina n. 29 del 18.01.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale affidi | ||
604 | 09-02-2016 | A.I. | 6516,00 | Determina n. 28 del 18.01.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale affidi | ||
603 | 09-02-2016 | M.L. | 1310,00 | Determina n. 285 del 17.6.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Progetto Un tetto per ripartire | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |