Pagina 26 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
426 | 12-05-2015 | Civico Corpo Musicale di Vimercate - CF P.IVA 02732120965 | 3.800,00 | Determinazione dirigenziale n. 79 del 6 febbraio 2015 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Convenzione | ||
425 | 12-05-2015 | Coro Popolare Cittą di Vimercate - c.f. 94001210155 | 250,00 | Deliberazione GC n. 53 del 31 marzo 2015 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
424 | 12-05-2015 | D.M.G. | 1205,70 | Determina n. 212 del 30.04.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi economici ad enti pubblici e privati | ||
423 | 12-05-2015 | ANPI SEZIONE DI BELLUSCO - CF 94056950150 | 250,00 | Deliberazione GC n. 63 del 7 aprile 2015 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
422 | 11-05-2015 | ANPI PROVINCIALE MB - C.F. 94627590154 | 100,00 | Deliberazione GC n. 64 del 7 aprile 2015 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
421 | 11-05-2015 | AIDO Sez. Vimercate - cf 94014460151 | 700,00 | Deliberazione GC n. 226 del 10 dicembre 2014 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
420 | 04-05-2015 | C.R. | 3.073,92 | Determinazione n. 210 del 30 aprile 2015 | Area Servizi alla persona - Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
419 | 04-05-2015 | O.O. | 3.052,83 | Determinazione n. 210 del 30 aprile 2015 | Area Servizi alla Persona - Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
418 | 04-05-2015 | F.L. | 4.383,60 | Determinazione n. 210 del 30 aprile 2015 | Area Servizi alla Persona - Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
417 | 04-05-2015 | C.E. | 2.696,21 | Determinazione n.210 del 30 aprile 2015 | Area Servizi alla Persona - Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
416 | 04-05-2015 | M.N. | 865,93 | Determinazione n. 210 del 30 aprile 2015 | Area Servizi alla Persona - Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
415 | 04-05-2015 | G.G. | 6.952,85 | determinazione n. 210 del 30 aprile 2015 | Area Servizi alla Persona - Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
414 | 04-05-2015 | M.C. | 5.316,16 | determinazione n.210 del 30/04/2015 | Area Servizi alla persona - Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
413 | 27-04-2015 | Q.S. | 305,76 | DETERMINA N. 759 DEL 3.12.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
412 | 24-04-2015 | B.I.W. | 904,26 | Determina n. 187 del 16.04.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone ed enti | ||
411 | 24-04-2015 | S.C. | 2257,19 | Determina n. 186 del 16.04.2015 | Area Servizio alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | DGR 3850/2012 | ||
410 | 17-04-2015 | D.B. | 401,90 | DT 173 del 10.04.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento erogazione contributi a persone ed enti | ||
409 | 16-04-2015 | A.Y. | 615,00 | Determina n. 167 del 2.4.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone ed enti | ||
408 | 16-04-2015 | R.J. | 500,00 | Determina n. 167 del 2.4.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone ed enti | ||
407 | 16-04-2015 | S.D.H.D. | 500,00 | Determina n. 167 del 2.4.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti | ||
406 | 16-04-2015 | M.D. | 1600,00 | Determina 167 del 2.4.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogaz. contributi a persone ed enti | ||
405 | 14-04-2015 | ASD Vimercate Nuoto CF 07977360150 | 250 | delibera di G.C. n. 18 frl 03/02/15 | Area Servizi Alla persona-Sport Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | regolamento erogazione contributi e benefici economici | ||
404 | 14-04-2015 | associazione amici delle bocce PI 02629670965 | 400 | del di G.C n. 234 del 16/12/14 | Area Servizi alla Persona - Dott. Mauri Maria Clotilde - Sport | regolamento erogazione contributi e benefici economici | ||
403 | 10-04-2015 | 105 diversi beneficiari come da provvedimento di liquidazione 42 del 19/03/2015 per integrazione ai canoni di locazione | 122.917,75 | Delibera di Giunta n° 166 del 02/09/2014 e determina 742 del 01/12/2014 | Area Servizi alla Persona Maria Clotilde Mauri | DGR 2207 DEL 25/07/2014 | ||
402 | 02-04-2015 | S.M.R. | 401,90 | Determina n. 163 del 30.03.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi economici | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |