Pagina 31 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
301 | 27-01-2015 | G.E. - Casa Beato Luigi Guanella | 1800,00 | determinazione n.913 del 19/12/2013 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
300 | 27-01-2015 | G.E. - Casa Beato Luigi Guanella - CF 02477630582 | 1742,00 | determinazione n.913 del 19/12/2013 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
299 | 27-01-2015 | G.E.- Casa Beato Luigi Guanella - CF 02477630582 | 1800,00 | determinazione n. 913 del 19/12/2013 | area servizi alla persona- Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
298 | 27-01-2015 | G.E. - Casa Beato Luigi Guanella - CF 02477630582 | 1626,00 | determinazione n. 913 del 19/12/2013 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
297 | 27-01-2015 | G.E. - casa Beato Luigi Guanella - CF 02477630582 | 1800,00 | determinazione n. 913 del 19/12/2013 | area servizi alla persona - Mauri Dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
296 | 27-01-2015 | L.M. - Fondazione casa famiglia San Giuseppe - CF 00728730961 | 1059,87 | determinazione n. 913 del 19/12/2013 | area servizi alla persona Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
295 | 26-01-2015 | L.M. - Fondazione casa famiglia san Giuseppe CF 00728730961 | 1130,17 | determinazione n. 913 del 9/12/2013 | area servizi alla persona Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
294 | 26-01-2015 | L.M. - Fondazione casa famiglia San Giuseppe CF 00728730961 | 1059,87 | determinazione n. 913 del 19/12/2013 | area servizi alla persona Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
293 | 26-01-2015 | L.M. - Fondazione casa famiglia San Giuseppe CF 00728730961 | 919,27 | determinazione n. 913 del 19/12/2013 | area servizi alla persona Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
292 | 26-01-2015 | L.M. - Fondazione casa famiglia San Giuseppe - CF 00728730961 | 1130,17 | determinazione n.913 del 19/12/2013 | area servizi alla persona Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone e enti | ||
291 | 26-01-2015 | L. M. - Fondazione casa famiglia S.Giuseppe - C.F.00728730961 | 1130,17 | Determinazione n.913 del 13/12/2013 | area servizi alla persona Mauri Dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone o enti | ||
290 | 26-01-2015 | ASD VIMERCATESE ORENO CF: 94040500152 | 1.117,46 | DET. 704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi | ||
289 | 26-01-2015 | ASSOCIAZIONE LE RADICI LE ALI Presidente Roberto Fiume CF: FMERRT62C07F206U | 51,43 | DET 704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi | ||
288 | 26-01-2015 | ASD ISHI TO KENJHIN VIMERCATE CF: 94044370156 | 108,47 | DET 704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi | ||
287 | 26-01-2015 | ASD ATHLETIC CLUB VIMERCATE CF: 94054170157 | 277,99 | DET. 704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi | ||
286 | 26-01-2015 | ASD POLISPORTIVA DIPO CF: 02225850961 | 3.492,28 | DET. 704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Maria Clotilde Mauri | regolamento comunale erogazione contributi | ||
285 | 26-01-2015 | ASD CRAZY SPORT CF: 06056470963 | 1.309,10 | DET. 704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Maria Clotilde Mauri | regolamento comunale erogazione contributi | ||
284 | 26-01-2015 | FEDERCACCIA LOMBARDIA SEZ. VIMERCATE Presidente Febo Nebel CF:NBLFBE40C26M052K | 71,43 | DET.704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi | ||
283 | 26-01-2015 | ASD ROBUR RUGINELLO CF: 02439720968 | 197,25 | DET. 704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi | ||
282 | 26-01-2015 | BOCCIOFILA F.LLI BRAMBILLA -Dir Sportivo Citterio Luigi CF: CTTLGU49H07M052D | 86,24 | DET. 704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Maria Clotilde Mauri | regolamento comunale erogazione contributi | ||
281 | 26-01-2015 | CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. VIMERCATE CF; 02439720968 | 1.566,56 | DET. 704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Maria Clotilde Mauri | regolamento comunale erogazione contributi | ||
280 | 26-01-2015 | ASD SPORTINSIEME CF: 94045860155 | 686,98 | DET. 704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Maria Clotilde Mauri | regolamento comunale erogazione contributi | ||
277 | 26-01-2015 | ASD POLISPORTIVA AUSONIA CF: 02627940964 | 2.088,78 | DET. 704 DEL 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Dott.ssa Maria Clotilde Mauri | Regolamento Comunale erogazione contributi | ||
276 | 26-01-2015 | Asd Vicus Mercati CF: 94002030156 | 662,65 | Det. 704 del 21/11/14 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA-SPORT Dott.ssa Maria Clotilde Mauri | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
275 | 21-01-2015 | M.C. | 902,00 | Determina n. 871 del 19.12.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |