Pagina 20 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
577 | 11-01-2016 | M.A. | 737,76 | Determina n. 733 dell'11.12.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
576 | 11-01-2016 | M.A. | 747,27 | Determina n. 733 dell'11.12.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
575 | 11-01-2016 | M.B.F. | 1280,00 | Determina n. 769 del 16.12.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
574 | 11-01-2016 | L.B. | 1500,00 | Determina n. 769 del 16.12.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
573 | 11-01-2016 | A.Y. | 1500,00 | Determina n. 769 del 16.12.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
572 | 11-01-2016 | X.P. | 1636,44 | Determina n. 690 del 9.12.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
571 | 11-01-2016 | R.E. | 2000,00 | Determina n. 690 del 9.12.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
570 | 11-01-2016 | A.R. | 1180,00 | Determina n. 668 del 4.12.2015 | Area Servizi alla Persona - Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
569 | 11-01-2016 | A.A..L.L. | 150,00 | Determina n. 675 del 4.12.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Offertasociale contributo per servizio ADM | ||
568 | 11-01-2016 | S.E. | 100,00 | Determina n. 675 del 4.12.2015 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Offertasociale contributo per servizio ADM | ||
567 | 11-01-2016 | L.R. | 100,00 | Determina n. 675 del 4.12.2015 | Area Servizi alla Persona-Mauri d.ssa Maria Clotilde | Offertasociale contributo per servizio ADM | ||
566 | 11-01-2016 | V.A. | 150,00 | Determina n. 768 del 16.12.2015 | Area Servizi alla Persona-Mauri d.ssa Maria Clotilde | Offertasociale-contributo per servizio ADM | ||
565 | 05-01-2016 | F.A. | 1564,11 | determinazione m. 696 del 09/12/2015 | area servizi alla persona : Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
564 | 05-01-2016 | M.F. | 419,61 | determinazione n. 696 del 09/12/2015 | area servizi alla persona : Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
563 | 05-01-2016 | G.C. | 901,50 | determinazione n. 696 del 09/12/2015 | area servizi alla persona : Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
562 | 05-01-2016 | C.L. | 789,43 | determinazione n. 696 del 09/12/2015 | area servizi alla persona : Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
561 | 05-01-2016 | O.O. | 913,33 | determinazione n. 696 del 09/12/2015 | area servizi alla persona : Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
560 | 05-01-2016 | G.G | 2267,72 | determinazione n.696 del 09/12/2015 | Area servizi alla persona : Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
559 | 05-01-2016 | M.L. | 2094,29 | determinazione n. 696 del 09/12/2015 | Area servizi alla persona : Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
558 | 05-01-2016 | R.M. | 1625,70 | determinazione n. 696 del 09/12/2015 | Area servizi alla persona : Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
557 | 04-01-2016 | P.A. | 2068,56 | DETERMINA N. 696 del 9/12/2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
556 | 22-12-2015 | S.M. | 805,05 | Determina n. 774 del 18/12/2015 | area servizi alla persona : Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti | ||
555 | 15-12-2015 | HHMM | 1200,00 | Determina n. 670 del 4.12.15 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
554 | 11-12-2015 | A.G. | 1800,00 | Determinazione n. 368 del 30/7/2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati"; | ||
553 | 11-12-2015 | A.G. | 1800,00 | determinazione n.368 del 30/7/2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati"; | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |