Pagina 41 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
42 | 11-11-2013 | D.S. | 495,43 | Determina n. 674 del 25.10.2013 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
41 | 11-11-2013 | C.B.I.T. | 495,43 | Determina n. 674 del 25.10.2013 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione a persone ed enti pubblici e privati | ||
40 | 11-11-2013 | N.P. | 3000,00 | Determina n. 674 del 25.10.2013 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
39 | 11-11-2013 | T.H. | 990,86 | Determina n. 696 del 31.10.2013 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
38 | 11-11-2013 | A.J. | 495,43 | Determina n. 696 del 31.10.2013 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
37 | 07-11-2013 | GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI VIMERCATE | 1750.03 | dt 692 del 31/10/2013 | Polizia Locale Dott. Vittorio De Biasi | delibera cc del 21/02/1996 | ||
36 | 05-11-2013 | Circolo Culturale Orenese C.F. 87010070156 | 1.000,00 | Deliberazione GC n. 157 del 07/08/2013 | Cultura - Angelo Marchesi | Regolamento concessione contributi | ||
35 | 30-10-2013 | J.A. | 300,00 | Determina n. 656 del 22.10.2013 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
34 | 30-10-2013 | Z.A. | 300,00 | Determina n. 656 del 22.10.2013 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
33 | 30-10-2013 | V.G. | 4.391,96 | determinazione n. 634 del 15/10/2013 | Area Pianificazione del Territiorio - ing. Bruno Cirant | legge 9 gennaio 1989 n. 13 - eliminazione barriere architettoniche edifici privati - contributo regionale | ||
32 | 30-10-2013 | B.P. | 4.636,71 | determinazione n. 618 del 10/10/2013 | Area pianificazione del territorio - ing. Bruno Cirant | Legge 9 gennaio 1989, n. 13 -eliminazione barriere architettoniche edifici privati - contributo regionale | ||
31 | 28-10-2013 | A.L. | 495,43 | Determina n. 495 dell'8.8.2013 | Area Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
30 | 28-10-2013 | S.A. | 996,00 | Determina n. 617 del 9.10.2013 | Area Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
29 | 28-10-2013 | N.I. | 260,00 | Determina n. 570 del 16.09.2013 | Aerea Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
28 | 28-10-2013 | E.M.S. | 1040,40 | Determina n. 627/11 dell'11.10.2013 | Area Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
27 | 28-10-2013 | L.D. | 145,50 | Determina n. 627 dell'11.10.2013 | Area Servizi alla Persona d.ssa Maria Clotilde Mauri | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
26 | 10-10-2013 | Istituto Comprensivo Statale D. Mauro Pessano - 91546730150 | 300 | Determina n. 582/2 del 4/10/2012 | EDUCAZIONE E FORMAZIONE Laura Barzaghi | Piano Diritto allo studio | ||
25 | 10-10-2013 | COI Centro Orientamento Immigrati "Franco Verga" | 300,00 | Determinazione n. 595 del 19/09/2013 | Cultura - Angelo Marchesi | Regolamento concessione contributi | ||
24 | 03-10-2013 | SCUOLA DELL'INFANZIA ORENO c.f. 02280720968 | 13445 | Determina n. 606 del 1/10/2013 | EDUCAZIONE E FORMAZIONE Laura Barzaghi | Convenzione | ||
23 | 02-10-2013 | GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI VIMERCATE | 600,00 | dt 591/6 del 19/09/2013 | Polizia Locale Dott. Vittorio De Biasi | delibera cc del 21/02/1996 | ||
21 | 27-09-2013 | GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI VIMERCATE | 1200,00 | dt 566/6 del 16/09/2013 | Polizia Locale Dott. Vittorio De Biasi | delibera cc del 21/02/1996 | ||
20 | 18-09-2013 | Civico Corpo Musicale di Vimercate CF PI 02732120965 | 2788,80 | Determinazione n. 54 del 24/01/2013 | Cultura - Angelo Marchesi | Convenzione | ||
19 | 16-09-2013 | Nominativi diversi | 11270,00 | Determina 552 del 5.9.2013 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | DGR 3850/12 | ||
18 | 04-09-2013 | AVPS associazione volontari di pronto soccorso - cf 87011130157 | 4500,00 | determina n. 395 del 01/07/2013AREA SERV | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Convenzione | ||
17 | 02-09-2013 | S.L. | 869,00 | Determina n, 535 del 22.08.2013 | Area Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |