Pagina 17 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
653 | 17-03-2016 | B.L. | 1906,60 | Determina n. 150 dell'11.3.16 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
652 | 11-03-2016 | F.A. | 1564,11 | determina n.696 del 9 gennaiio 2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
651 | 11-03-2016 | M.F. | 419,61 | determina n.696 del 9 dicembre 2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
650 | 11-03-2016 | G.C. | 901,50 | determina n.696 del 9 dicembre 2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenzia | ||
649 | 11-03-2016 | C.L. | 862,74 | determina n.696 del 9 dicembre 2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
648 | 11-03-2016 | F.L. | 1208,44 | determina n.696 del 9 dicembre 2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
646 | 11-03-2016 | M.L. | 1894,29 | determinazione n.696 del 9 dicembre 2015 | area servizi alla persona -Maui dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
645 | 11-03-2016 | B.S. | 2577,19 | determina n.696 del 9 dicembre 2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
644 | 11-03-2016 | P.A. | 2068,56 | determina n.696 del 9 dicembre 23015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
643 | 11-03-2016 | S.M. | 522,47 | determina n.774 de 18/12/2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
642 | 10-03-2016 | E.C.R. | 1000,00 | Determina n. 134 del 1.3.16 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi economici a personen | ||
641 | 10-03-2016 | A.L. | 2000,00 | Determina n. 134 del 1.3.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
640 | 07-03-2016 | Civico Corpo Musicale di Vimercate - CF P.IVA 02732120965 | 2850,00 | Determinazione n. 120 del 24 febbraio 2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Convenzione | ||
639 | 26-02-2016 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI PRONTO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VIMERCATE | 3.000,00 | DELIBERA GIUNTA COMUNALE 126 DEL 16/6/2015 | AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | CONVENZIONE N. 6951 DEL 6/7/2015 | ||
638 | 26-02-2016 | Piccolo Coro la Goccia aps - cf 02673300964 | 350,00 | Deliberazione n. 244 del 10 dicembre 2015 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
637 | 26-02-2016 | M.S.M. | 690,00 | Determina n. 86 del 15.2.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
636 | 26-02-2016 | B.R. | 1200,00 | determina n. 75 del 9.2.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
635 | 24-02-2016 | Pro Loco Vimercate - cf 94058040158 | 2000,00 | deliberazione GC n. 2 del 5 gennaio 2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
634 | 24-02-2016 | Associazione culturale Viacavoursettantasei | 1500,00 | deliberazione GC n. 258 del 22 dicembre 2015 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
633 | 24-02-2016 | Associazione Antonio Banfi - cf 94014070158, pi 02415420963 | 300,00 | deliberazione GC n. 183 del 15 settembre 2015 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
632 | 24-02-2016 | Associazione Antonio Banfi - cf 94014070158, pi 02415420963 | 200,00 | deliberazione GC n. 103 del 26 maggio 2015 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
631 | 24-02-2016 | A.Y. | 214,16 | Determina n. 283 del 17.06.215 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
630 | 15-02-2016 | A.G. | 1860 | determina n. 368 del 30/7/2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
629 | 15-02-2016 | B.B. | 1919,62 | determina n. 368 del 30/7/2015 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
628 | 11-02-2016 | ASD Burarco Arcieri Vimercate CF: 94029780155 | 74,65 | Det 614 del 23/11/15 e 664 del 03/12/15 | Area Servizi alla Persona-SPORT Dott.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |