Pagina 2 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
1035 | 08-01-2018 | C.G. | 2000,00 | Determina n. 892 del 30.11.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributo a persona | ||
1034 | 08-01-2018 | R.J. | 750,00 | Determina n. 777 del 31.10.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
1033 | 08-01-2018 | D.C. | 513,00 | Determina n. 854 del 20.11.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
1032 | 14-12-2017 | PARROCCHIA S.STEFANO | 2500,00 | Delibera n. 264 del 6.12.2017 | Area Servizi alla Persona-Mauri d.ssa Maria Clotilde | Progetto Fondo Pronta Solidarietà | ||
1031 | 30-11-2017 | V.M.A./V.C. | 2976,00 | determina n.437 del 23/06/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1030 | 30-11-2017 | F.L. | 1190,70 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1029 | 30-11-2017 | B.S. | 2604,16 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1028 | 30-11-2017 | G.E. | 232,45 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1027 | 30-11-2017 | G.G. | 2249,88 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1026 | 30-11-2017 | A.G. | 1249,93 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1025 | 30-11-2017 | B.B. | 1903,84 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1024 | 30-11-2017 | R.M. | 1792,11 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1023 | 30-11-2017 | P.A. | 2085,63 | determina n.765 del 27/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1022 | 30-11-2017 | F.L. | 1190,70 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1021 | 30-11-2017 | B.S. | 2604,15 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1020 | 30-11-2017 | G.E. | 232,45 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1019 | 30-11-2017 | A.G. | 1249,93 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1018 | 30-11-2017 | M.L. | 1903.84 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1017 | 30-11-2017 | B.B. | 1903,84 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1016 | 30-11-2017 | R.M. | 1792,11 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1015 | 30-11-2017 | M.L. | 1903,84 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1014 | 30-11-2017 | P.A. | 2065,00 | determina n.751 del 20/10/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
1013 | 28-11-2017 | AJ | 300,00 | Determina n. 811 del 8.11.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
1012 | 24-11-2017 | M.L. | 3055,00 | Determine n. 318/16 712/16 e 423/17 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Progetto "un tetto per ripartire" | ||
1011 | 24-11-2017 | N | 1353,50 | Dt. 319dell'1.6.2016 e 693 del 21.11.2017 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Progetto "un tetto per ripartire" | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |