Pagina 38 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
119 | 05-02-2014 | S.E. e G.M.C. | 3258,00 | Determina n. 29 del 29.01.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale affidi | ||
118 | 05-02-2014 | D.A.R. | 3258,00 | Determina n. 29 del 29.01.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale affidi | ||
117 | 05-02-2014 | P.R. | 1440,00 | Determina n. 28 del 29.01.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale affidi | ||
116 | 30-01-2014 | RCRR | 1200,00 | Determina 929 del 27.12.213 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
115 | 27-01-2014 | ASD Athletic Club Vimercate - 94054170157 | 163,95 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
114 | 27-01-2014 | ASD Crazy Sport - 06056470963 | 1297,84 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
113 | 27-01-2014 | Federcaccia Lombardia Sez. Vimercate - Colombo Michele CLMMHL51M11M052A | 72,26 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
112 | 27-01-2014 | Bocciofila F.lli Brambilla - Citterio Luigi CTTLGU49H07M052D | 58,36 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
111 | 27-01-2014 | ASD Sportinsieme - 94045860155 | 866,27 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
110 | 27-01-2014 | ASD Judo e Ju Jitsu Yoshin Ryu Oreno - 94022590155 | 441,48 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
109 | 27-01-2014 | ASD Polisportiva Di.Po - 02225850961 | 7337,48 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
108 | 27-01-2014 | ASD Vimercatese Oreno - 05953850152 | 9835,38 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
107 | 27-01-2014 | ASD Robur Ruginello - 07102610966 | 177,84 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
106 | 27-01-2014 | Club Alpino Italiano Sez. Vimercate - 02439720968 | 1547,07 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
105 | 27-01-2014 | ACSD La Mongolfiera - 94040500152 | 151,27 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
104 | 27-01-2014 | ASD polisportiva Ausonia - 02627940964 | 1816,80 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
103 | 27-01-2014 | ASD Vicus Mercati CF: 94002030156 | 734,01 | Det. 831 del 10/12/13 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
102 | 24-01-2014 | Società San Vincenzo De Paoli Conferenza di Vimercate - 94539730153 | 1500,00 | delibera 260 del 17/12/2013 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
101 | 24-01-2014 | Coordinamento volontariato zona di vimercate olus - 9406610151 | 3450,00 | delibera 260 del 17/12/2013 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento Comunale Erogazione contributi | ||
100 | 24-01-2014 | COI - Centro orientamento immigrati - 87010000153 | 4000,00 | delibera 260 del 17/12/2013 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
99 | 24-01-2014 | ANMIC Sededi Vimercate - Perego Rosanna - PRGRNN59C45F704E | 250,00 | delibera 260 del 17/12/2013 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
98 | 24-01-2014 | Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Associazione - 97190140158 | 1000,00 | delibera 260 del 17/12/2013 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
97 | 24-01-2014 | Un amico al telefono associazione - 940331100159 | 500,00 | delibera 2016 del 17/12/2013 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale erogazione contributi | ||
96 | 24-01-2014 | La Goccia Associazione - 94015100152 | 400,00 | delibera 260 del 17/12/2013 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
95 | 24-01-2014 | CAV - 94006190154 | 400,00 | delibera 260 del 17/12/2013 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Mauri dott.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |