Pagina 7 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
910 | 28-07-2017 | S.M. | 700,00 | Determina n. 504 del 17.7.17 | Area Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
909 | 28-07-2017 | S.F. | 940,00 | Determina n. 504 del 17.7.17 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
908 | 21-07-2017 | F.E. | 1000,00 | Determina n. 506 del 30.9.16 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le contributi | ||
907 | 04-07-2017 | D.M.M. | 334,75 | Determina n. 964 del 27.12.16 | Area Servizi alla Persona-Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi | ||
906 | 04-07-2017 | C.M.R. | 120,00 | determina n. 32 del 23.01.17 | Area Servizi alla Persona-Mauri d.ssa Maria Clotilde | Offertasociale | ||
905 | 28-06-2017 | Musicamorfosi associazione culturale e musicale - cf 91089620156 p.iva 04470670961 | 400,00 | Determinazione dirigenziale n. 331 del 17/05/17 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
904 | 15-06-2017 | AIDO Vimercate - c.f. 94014460151 | 1500,00 | Determinazione n. 734 del 29/11/2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
903 | 13-06-2017 | Piccolo Coro la Goccia - c.f. 02673300964 | 497,18 | Determinazione dirigenziale n. 331 del 17/05/17 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
902 | 13-06-2017 | ASD CRAZY SPORT CF: 06056470963 | 370,06 | DET. 723 DEL 25/11/2016 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - UFF SPORT Mauri Maria Clotilde | convenzione rep. 7521 del 28/11/2016 | ||
901 | 06-06-2017 | Coro Popolare Cittą di Vimercate - cf 94001210155 | 300,00 | Determinazione dirigenziale n. 331 del 17/05/17 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
900 | 06-06-2017 | Parrocchia Santo Stefano Vimercate | 400,00 | Determinazione dirigenziale n. 55 del 01/02/2017 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
899 | 06-06-2017 | Pro Loco Vimercate - cf 9405840158 | 2000,00 | Determinazione dirigenziale n. 102 del 15/02/2017 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
898 | 06-06-2017 | Pro Loco Vimercate - cf 9405840158 | 1103,41 | Determinazione dirigenziale n. 733 del 29/11/2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
897 | 31-05-2017 | ScarlattineProgetti Associazione Culturale - cf. 94023440137 | 14.000,00 | Deliberazione GC n. 75 del 7 aprile 2017 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
896 | 16-05-2017 | R.G. | 265,37 | determina n.272 del 26/04/2017 | area servizi alla persona - De Martino dott. Sandro | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anizane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
895 | 16-05-2017 | B.G. | 1853,54 | determina n.751 del 01/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anizane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
894 | 16-05-2017 | B.S. | 2604,15 | determina n.751 del 01/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anizane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
893 | 16-05-2017 | F.L. | 1198,11 | determina n.751 del 01/12/2016 | area servizi al apersona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anizane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
892 | 16-05-2017 | M.F. | 77,18 | determina n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anizane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
891 | 16-05-2017 | F.A. | 1587,57 | determina n. 828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anizane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
890 | 16-05-2017 | C.R. | 809,31 | determina n.828 del 13/12/2016 | area servizi ala persona -Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anizane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
889 | 16-05-2017 | G.E. | 438,62 | determina n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anizane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
887 | 16-05-2017 | M.L. | 1870,64 | determina n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anizane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
886 | 16-05-2017 | P.A. | 2091,81 | determina n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla ppersona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anizane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
885 | 16-05-2017 | G.G. | 2256,06 | determina n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anizane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |