Pagina 34 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
223 | 07-10-2014 | F.F. | 980,13 | DETERMINAZIONE N.530 DEL 29/09/2014 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - MAURI DR.SSA MARIA CLOTILDE | REGOLAMENTO COMUNALE EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE O ENTI | ||
222 | 07-10-2014 | O.O. | 1860,79 | DETERMINAZIONE M.530 DEL 29/09/2014 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - MAURI DR.SSA MARIA CLOTILDE | REGOLAMENTO COMUNALE EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE O ENTI | ||
221 | 07-10-2014 | F.L. | 3478,71 | DETERMINAZIONE N. 530 DEL 29/09/2014 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - DR.SSA MAURI MARIA CLOTILDE | REGOLAMENTO COMUNALE EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE O ENTI | ||
220 | 07-10-2014 | C.E. | 2118,67 | DETERMINAZIONE N.530 DEL 29/09/2014 | AREA SERVIZI ALLA PERSWONA - DR.SSA MAURI MARIA CLOTILDE | REGOLAMENTO COMUNALE EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE O ENTI | ||
219 | 07-10-2014 | M.N. | 754,54 | DETERMINAZIONE N.530 DEL 29/09/2014 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - DR.SSA MAURI MARIA CLOTILDE | REGOLAMENTO COMUNALE EROGAZIONE CONTRIBUTI A APERSONE O ENTI | ||
218 | 07-10-2014 | G.G. | 5286,62 | DETERMINA N.530 DEL 29/09/2014 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - DR.SSA MAURI MARIA CLOTILDE | REGOLAMENTO COMUNALE EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE O ENTI | ||
217 | 07-10-2014 | M.C. | 4030,40 | DETERMINA N.530 DEL 29/09/2014 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - MAURI DR.SSA MARIA CLOTILDE | REGOLAMENTO COMUNALE EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE ED ENTI | ||
216 | 07-10-2014 | Shangri-La Associazione culturale - CF 94050040156 | 300,00 | Deliberazione GC n. 146 del 22/07/2014 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
215 | 07-10-2014 | Civico Corpo Musicale di Vimercate | 200,00 | Determinazione dirigenziale n. 515 del 23/09/2014 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
214 | 01-10-2014 | G.A e Z.G. | 1629,00 | Determina n. 521 del 25.9.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria CLotilde | Regolamento com.le affidi famigliari ed erogazione contributi | ||
213 | 01-10-2014 | E.M. | 432,34 | Determina n. 514 del 23.9.2014 | Area Servizi alla Persona-Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogaz. contributi a persone e enti pubblici e privati | ||
212 | 01-10-2014 | K.K. | 902,47 | Determina n. 519 del 25.9.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
211 | 01-10-2014 | G.M.R. | 1504,11 | Determina n. 504 del 18.9.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
210 | 01-10-2014 | S.M.M. | 1052,88 | Determina 504 del 18.9.2014 | Area Servizi alla Persona-Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
209 | 01-10-2014 | SCUOLA DELL'INFANZIA VELASCA C.F. 87004470156 | 7402,50 | Det. n. 513 del 22/09/2014 | EDUCAZIONE E FORMAZIONE Laura Barzaghi | Piano Diritto allo studio e convenzione | ||
208 | 23-09-2014 | Istituto Comprensivo Statale D. Mauro Pessano - 91546730150 | 300 | det. n. 789 del 28/11/2013 | EDUCAZIONE E FORMAZIONE Laura Barzaghi | Piano Diritto allo studio | ||
207 | 22-09-2014 | C.G. | 181,50 | Determina n. 472 del 7.8.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogaz. contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
206 | 18-09-2014 | AVPS associazione volontari pronto soccorso CF 87011130157 | 3.000,00 | delibera G.C. n. 22 dell'11/02/2014 | AREA PINIFICAZIONE DEL TERRITORIO, PATRIMONIO E S.I.T. | convenzione postazione ambulanza 118 per le prestazione sanitarie mercato settimanale | ||
205 | 04-09-2014 | Civico Corpo Musicale di Vimercate | 2788,80 | Determinazione n. 91 del 12/02/2014 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Convenzione | ||
204 | 02-09-2014 | Parrocchia di Santo Stefano CF 94004860154 | 250 | Deliberazione GC n. 82 del 06/05/2014 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
203 | 02-09-2014 | L.R. | 315,00 | Determina n. 478 del 28.8.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone ed enti pubblici e privati | ||
202 | 21-08-2014 | C.G. | 181,50 | DT 472 del 7.8.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi economici a persone ed enti pubblici e privati | ||
201 | 14-08-2014 | V.R. | 251,92 | Determina n. 472 del 7.8.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogaz. contributi economici a persone ed enti pubblici e privati | ||
200 | 14-08-2014 | K.M. | 400,00 | Determina n. 472 del 7.8.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogaz. contributi economici a persone ed enti pubblici e privati | ||
199 | 06-08-2014 | D.A.R. | 3258,00 | Determina n. 346 del 4.6.2014 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale affidi | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |