Pagina 15 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
703 | 30-06-2016 | C.L. | 919,08 | determina n.380 del 30/06/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
702 | 30-06-2016 | A.G. | 1189,77 | determina n.380 del 30/06/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
701 | 30-06-2016 | M.L. | 2245,04 | determina n.380 del 30/06/2016 | area servizi alla persona .- Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
700 | 30-06-2016 | R.M. | 1618,72 | determina n.380 del 30/06/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
699 | 30-06-2016 | P.A. | 2564,00 | determina n.380 del 30/06/2016 | area servizi alla persona - Mauri Dr.ssa maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
698 | 29-06-2016 | R.A. | 330,00 | Determina n. 331 dell'8.6.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
697 | 29-06-2016 | G.C.S. | 109,03 | Determina n. 355 del 23.06.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
696 | 29-06-2016 | G.R. | 1420,00 | Dettermina n. 356 del 23.6.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
695 | 28-06-2016 | S.M. | 220,52 | determinazione n.774 del 18/12/2015 | Area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
694 | 28-06-2016 | UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA CF 80057430151 | 3.000,00 | DELIBERA GC N. 146 DEL 31/5/2016 | AREA PIANIFICAZIONE ING. BRUNO CIRANT | RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE | REALIZZAZIONE NOTTE BIANCA - NOTTE MEDIOEVALE E PANETTONE VILLASOTTOCASA 2016 |
|
693 | 24-06-2016 | Piccolo Coro la Goccia aps - cf 02673300964 | 200,00 | Deliberazione n. 114 del 10 maggio 2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
692 | 21-06-2016 | Tangram cooperativa CF 04499770156 p.iva 00781500962 | 1500,00 | deliberazione GC n. 122 del 17/05/2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
691 | 20-06-2016 | S.F. | 143,00 | Determina n. 309 del 31.05.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
690 | 20-06-2016 | R.A. | 990,53 | Determina n. 331 dell'8.6.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
689 | 15-06-2016 | Circolo ACLI Vimercate CF 04455990962 | 100,00 | Deliberazione GC n. 123 del 17 maggio 2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
688 | 15-06-2016 | Coro Popolare Cittą di Vimercate FC 94001210155 | 250 | Deliberazione GC n. 113 del 10 maggio 2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
687 | 15-06-2016 | Parrocchia Santo Stefano CF94004860154 | 400 | deliberazione GC n. 59 del 22 marzo 2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
686 | 10-06-2016 | C.M. | 346,50 | Determina n. 308 del 31.5.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
685 | 10-06-2016 | S.F. | 900,00 | Determina n. 309 del 31.5.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi | ||
684 | 08-06-2016 | N.M. | 100,00 | Determina n. 273 del 13.5.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
683 | 08-06-2016 | E.R.S. | 800,00 | Determina n. 296 del 26.5.16 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
682 | 08-06-2016 | M.Z. | 1100,00 | Determina n. 295 del 26.05.2016 | Area servizi alla persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
681 | 30-05-2016 | R.D. | 1500,00 | Determina n. 280 del 16.05.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persona | ||
680 | 25-05-2016 | S.M. | 522,47 | determinazione n. 774 del 18/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
679 | 25-05-2016 | N.M. | 900,00 | Determina n. 273 del 13.05.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |