Pagina 14 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
729 | 12-08-2016 | E.M.S. | 800,00 | Determina n. 396 del 13.7.16 | Area Servizi alla Persona d.ssa Mauri Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
728 | 09-08-2016 | SwingTimeMusic associazione culturale - cf 94056860151 | 350,00 | Determinazione n. 416 del 25/07/2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
727 | 09-08-2016 | Dimensione Jazz Vimercate associazione culturale - cf 94047640159 | 200,00 | Determinazione n. 416 del 25/07/2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
726 | 25-07-2016 | Parrocchia Santo Stefano CF94004860154 | 200,00 | Deliberazione GC n. 123 del 17 maggio 2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
725 | 22-07-2016 | Parrocchia di S. Stefano (Vimercate) | 6.341,33 | Delibere giunta n. 220 del 29/11/2011 | Area Pianificazione e Gestione del Territorio Ing. Bruno Cirant | L.R. n. 12 del 11/03/2005 | ||
724 | 22-07-2016 | Parrocchia di SS. Giacomo e Cristoforo (Ruginello di Vimercate) | 24732,93 | Delibere giunta n. 220 del 29/11/2011 | Area Pianificazione e Gestione del Territorio Ing. Bruno Cirant | L.R. n. 12 del 11/03/2005 | ||
723 | 22-07-2016 | Parrocchia di SS. Giacomo e Cristoforo (Ruginello di Vimercate) | 16151,93 | Delibere giunta n. 220 del 29/11/2011, n. 229 del 10/12/2014, | Area Pianificazione e Gestione del Territorio Ing. Bruno Cirant | L.R. n. 12 del 11/03/2005 | ||
722 | 22-07-2016 | Parrocchia di S. Maurizio (Vimercate) | 72489,25 | Delibere giunta n. 220 del 29/11/2011, n. 224 del 27/11/2012, n. 229 del 10/12/2014, n. 238 del 1/12/2015 | Area Pianificazione e Gestione del Territorio Ing. Bruno Cirant | L.R. n. 12 del 11/03/2005 | ||
721 | 22-07-2016 | Parrocchia S. Maria Maddalena (Velasca di Vimercate) | 22881,00 | Delibere giunta n. 220 del 29/11/2011, n. 239 del 03/12/2013, n. 229 del 10/12/2014, n. 238del 1/12/2015 | Area Pianificazione e Gestione del Territorio Ing. Bruno Cirant | L.R. n. 12 del 11/03/2005 | ||
720 | 15-07-2016 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA DI VIMERCATE | 180,00 | CONVENZIONE POSTAZIONE 118 MERCATO E SERVIZI AGGIUNTIVI | AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - ING. BRUNO CIRANT | DELIBERA GIUNTA COMUNALE 130 DEL 24/5/2016 | ||
719 | 15-07-2016 | B.S. | 3066,56 | determina n. 383 del 30/6/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
718 | 15-07-2016 | A.G. | 1189,77 | determina n.380 del 30/6/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
717 | 15-07-2016 | M.L. | 2630,04 | determina n. 380 del 30/06/2016 | area servizi all apersona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
716 | 15-07-2016 | P.A. | 2554 | determina n.380 del 30/6/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
715 | 15-07-2016 | S.G.L. | 459,31 | determina n.380 del 30/6/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
714 | 15-07-2016 | C.L. | 919,08 | determina n. 380 del 30/6/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
713 | 12-07-2016 | Heart pulsazioni culturali -cf 94052170159 | 600 | Deliberazione GC n. 131 del 31/05/2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
712 | 12-07-2016 | "Un po(t) d'art" Associazione culturale | 200,00 | Deliberazione GC n. 129 del 24 maggio 2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
711 | 12-07-2016 | E.M.S. | 200,00 | Determina n. 365 del 24.06.16 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi economici a persone | ||
710 | 05-07-2016 | M.A. | 1500,00 | Determina n.376 del 29.06.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolaemnto com.le erogazione contributi economici a persone | ||
709 | 05-07-2016 | V.A. | 202,00 | Determina n. 375 del 29.06.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolaemnto comunale erogazione contributi economici a persona | ||
708 | 05-07-2016 | L.F. | 1050,00 | Determina n. 375 del 29.06.16 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi economici a persone | ||
707 | 05-07-2016 | A.R.R. | 787,80 | Determina n. 375 del 29.6.16 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi a persone | ||
706 | 04-07-2016 | G.M.T. | 1167,37 | determinazione n.383 del 30/06/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
704 | 30-06-2016 | S.G.L. | 459,31 | determina n. 380 del 30/06/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |