Pagina 10 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
834 | 10-02-2017 | Centro il Melograno - PI 06665520968 | € 0 | delibera n. 7 del 24/01/2017 | dott.ssa Maria Clotilde Mauri | Regolamento erogazione contributi e benefici economici | ||
833 | 10-02-2017 | Cooperativa Sociale Ippocampo onlus - CF 09449660969 | € 0 | delibera n. 3 del 18/01/2017 | dott.ssa Maria Clotilde Mauri | Regolamento erogazione contributi e benefici economici | ||
832 | 06-02-2017 | Associazione Viacavoursettantasei - p.iva 05740910962 | 2000,00 | Determinazione dirigenziale n. 852 del 13/12/2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
831 | 06-02-2017 | Associazione Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza di Vimercate (A.V.C.P.S.) 87011130157 | 3.000,00 | Covenzione n. 7308 del 6/6/2016 | Area Pianificazione e Gestionen del Territorio - ing. Bruno Cirant | delibera Giunta Comunale n. 130 del 24/5/2016 | ||
829 | 03-02-2017 | P.F. e U.L. | 543 | determinazione n.31 del 23/01/2017 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale affido familiare - art.2 | ||
828 | 03-02-2017 | G.A. e Z.G. | 543 | determina n. 31 del 23/01/2017 | area servizi alla persona -Mauri dr.ssa maria Clotilde | regolamento comunale affido familiare - art.2 | ||
827 | 23-01-2017 | Piccolo Coro la Goccia - c.f. 02673300964 | 600,00 | Determinazione dirigenziale n. 772 del 05/12/2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
826 | 23-01-2017 | L.A. | 392,66 | Determina n. 940 del 21.12.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi economici | ||
825 | 23-01-2017 | L.A. | 304,55 | Determina n. 940 del 21.12.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi economici | ||
824 | 20-01-2017 | S.G. | 300,00 | Determina n. 838 del 13.12.16 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
823 | 11-01-2017 | G.E. | 438,65 | determinazione n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
822 | 11-01-2017 | A.G. | 1132,68 | determinazione n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
821 | 11-01-2017 | M.L. | 1870,64 | determinazione n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
820 | 11-01-2017 | P.A. | 2091,81 | determinazione n.828 del 13/12/2016 | aera servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
818 | 11-01-2017 | C.R. | 809,31 | determina n. 828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
817 | 11-01-2017 | C.L. | 884,69 | determinazione n.828 del 13/12/2016 | area servizi alla persona _ Mauri dr.ssa Maria Clotilde | regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
816 | 11-01-2017 | H.S. | 2000,00 | Determina n. 963 del 27.12.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
815 | 11-01-2017 | L.M. | 2000,00 | Determina n. 969 del 28.12.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
814 | 11-01-2017 | E.R. | 1550,00 | Determina n. 963 del 27.12.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
813 | 11-01-2017 | A.G. | 2000,00 | Determina n. 963 del 27.12.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
812 | 11-01-2017 | P.V.A.B. | 1100,00 | Determina n. 834 del 13.12.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
811 | 11-01-2017 | D.M.M. | 665,25 | Determina n. 964 del 27.12.16 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
810 | 11-01-2017 | T.G. | 563,40 | Determina n. 838 del 13.12.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
809 | 11-01-2017 | M.A. | 1400,00 | Determina n. 724 del 25.11.2016 | Area Servizi alla Persona-Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persona | ||
808 | 11-01-2017 | T.C. | 400,00 | Determina n. 838 del 13.12.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |