Pagina 12 di 42 | ||||||||
ARTT.26-27 D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013/2014/2015 | ||||||||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
780 | 27-10-2016 | G/M | 3198,50 | Determina n. 79 del 10.02.16 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Sostegno disagio abitativo | ||
779 | 27-10-2016 | M.L. | 2274,00 | Determina n. 672/2015 e 318/2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Sostegno disagio abitativo | ||
778 | 27-10-2016 | G.L. | 1550,00 | Determina n. 243 del 29.04.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Sostegno disagio abitativo | ||
777 | 27-10-2016 | F/L. | 910,00 | Determina n. 302 del 27.05.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Sostegno disagio abitativo | ||
776 | 27-10-2016 | N/B. | 1600,00 | Determina n. 90 del 15.02.2016 | Area Servizi alla Persona | Sostegno disagio abitativo | ||
775 | 27-10-2016 | D.C. | 900,00 | Determina n. 548 del 17.10.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento com.le erogazione contributi a persone | ||
774 | 24-10-2016 | Coro Popolare Cittą di Vimercate FC 94001210155 | 300,00 | Deliberazione GC n. 121 del 17/05/2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
773 | 24-10-2016 | delleAli Associazione culturale | 250,00 | Determinazione n. 554 del 06/11/2015 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Partenariato | ||
772 | 24-10-2016 | Civico Corpo Musicale di Vimercate - cf 02732120965 | 7.150,00 | Deliberazione GC n. 197 del 11/10/2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Convenzione | ||
771 | 21-10-2016 | F.E.G. | 2000,00 | Determina n. 506 del 30.9.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi economici a persone | ||
770 | 20-10-2016 | AIDO Vimercate - cf 94014460151 | 700,00 | Deliberazione GC n. 257 del 22/12/2015 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
769 | 19-10-2016 | Q.S. | 396,60 | Determina n. 537 del 13.10.2016 | Area Servizi alla persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | offertasociale | ||
768 | 17-10-2016 | M.S. | 690,00 | determina n. 75 del 9.2.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi economici | ||
767 | 14-10-2016 | Pro Loco Vimercate - cf 9405840158 | 1.000,00 | Determinazione n. 415 del 25/07/2016 | Ufficio Cultura dott. Angelo Marchesi | Regolamento comunale per l'erogazione di contributi | ||
766 | 12-10-2016 | G.G. | 2260,75 | determina n.380 del 30/06/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
765 | 12-10-2016 | B.B. | 1925,04 | determina n.380 del 30/06/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
764 | 12-10-2016 | R.M. | 1618,72 | determina n.380 del 30/06/2016 | area servizi alla prsona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
763 | 12-10-2016 | F.A. | 1556,43 | determina n. 380 del 30/06/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
762 | 12-10-2016 | C.R. | 830,61 | determina n.380 del 30/06/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunaleinterventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
761 | 12-10-2016 | F.L. | 1202,78 | determina n.383 del 30/06/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunaleinterventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
760 | 12-10-2016 | B.S. | 2646,56 | determina n.383 del 30/6/2016 | area servizi alla persona - Mauri dr.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunaleinterventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali | ||
759 | 05-10-2016 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA VIMERCATE | 140,00 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 481 DEL 15/9/2016 | AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - ing. Cirant Bruno | servizio assistenza Notte Medioevale 2016 | ||
758 | 04-10-2016 | M.B.F. | 400,00 | Determina n. 499 del 26.09.2016 | Area Servizi alla Persona Mauri d.ssa Maria Clotilde | Regolamento comunale erogazione contributi economici | ||
757 | 03-10-2016 | associazione Volontari di pronto Soccorso Pubblica Assistenza Vimercate | 140,00 | convenzione n. 7308 del 6/6/2016 contributo servizio | Area Pianificazione e Gestione del Territorio Cirant Bruno | deliberazione Giunta Comunale n. 130 del 24/5/2016 | ||
756 | 03-10-2016 | Associazione Volontari di pronto Soccorso Pubblica Assistenza Vimercate | 3.000,00 | Convenzione n. 7308 del 6/6/2016 contributo servizio mercato primo semestre 2016 | Area Pianificazione e Gestione del Territorio Cirant Bruno | delibera Giunta Comunale n. 130 del 24/5/2016 | ||
N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044 |